Zugelassen sind Ponyreiter/innen aus Baden-Württemberg mit den Leistungsklassen D3-D5, welche eine Jahres- Turnierlizenz eines BW-Verein haben.
Pro Qualifikation werden Punkte vergeben: 16, 14, 13, 12, etc.
Die Punkte gehen immer auf das Paar (Reiter/Pony). Bei Gleichplatzierten werden die Punkte für diesen Platz doppelt vergeben. Reiter, die aufgeben, ausscheiden oder weniger als 63% erreichen, erhalten 0 Punkte.
Für das Finale qualifizieren sich die 12 punktbesten Paare. Pro Paar werden vier Qualifikationsprüfungen gewertet. Im Finale ist jeder Reiter mit nur einem Ponys startberechtigt. Hat ein Reiter mehrere Ponys für das Finale qualifiziert, kann er unter diesen auswählen.
Qualifikation 2022
(FEI-Einzelaufgabe)
11.-12. Juni | Winterlingen |
17.-19. Juni | Rot am See |
02.-03. Juli | Überlingen |
13.-14.August | Marbach |
25.-28. August | Weilheim/Teck |
Finale: 24.-25. September (FEI Kür) | Ludwigsburg |
Zwischenstand
Rg | Reiter | Pony | Verein | ROT | ÜBE | MEI | DUR |
1 | Wächter, Leni Sophie Louise | Ballack vM | RFV Leonberg | 16 | 16 | 14 | 14 |
2 | Kelly, Pauline | Consolida | RV Kehl-Sundheim | 12 | 14 | 8 | 8 |
3 | Fetzer, Jasmin Emmanuelle | Daddy’s Daydream | RFV Rottweil u.U. | 14 | 13 | 10 | |
4 | Roth, Franziska | Nobels Boy NRW | PSG Gärtringen | 10 | 12 | 12 | |
5 | Bertazzoni, Amelie | Popcorn WE | RC Stockhausen | 8 | 6 | 6 | 9 |
5 | Meinecke, Patricia | Clooney WE | RC Riedheim | 13 | 16 | ||
7 | Baisch, Laura | Nobler Boy | RFV Neckartailfingen | 5 | 9 | 0 | 13 |
8 | Kohoutek, Clara | Claire 138 | TRG Berghausen | 12 | 3 | 10 | |
8 | Feucht, Pia-Marie | Diamantino A | RC Schoren-Engen | 7 | 10 | 3 | 5 |
10 | Porsch, Carla | Arts-Deimona | RFV Münchingen | 13 | 5 | 5 | |
11 | Wächter, Leni Sophie Louise | Charly Brown 334 | RFV Leonberg | 11 | 11 | ||
12 | Fetzer, Felice | Palm Beach 34 | RVF Schwäbisch Gmünd | 9 | 9 | 2 | 0 |
13 | Binder, Marlene Maria | DSP De Long | RC Badhof-Bad Boll | 16 | |||
13 | Käppler, Hanna | Burghoeve’s Kenzo | RFV Öhringen | 4 | 0 | 12 | |
15 | Seiderer, Mila | Cosimo P 3 | RC Sulzbachtal-Schönaich | 1 | 7 | 7 | 0 |
15 | Kohoutek, Clara | Nur für Dich | TRG Berghausen | 0 | 4 | 0 | 11 |
17 | Röhrle, Leonie | Chacco de Luxe | Breitensportreiter Filstal | 2 | 1 | 0 | 7 |
17 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Grenzhoehes My Magic | VSFP Lerchenhof | 10 | |||
19 | Baisch, Laura | Convoy 13 | RFV Neckartailfingen | 6 | 2 | ||
20 | Suk, Leaticia | Dr. Watson 12 | RC Sulzbachtal-Schönaich | 3 | 0 | 4 | |
20 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Diamantenglanz AT | VSFP Lerchenhof | 0 | 1 | 6 | |
22 | Röhrle, Leonie | Golden Dream 67 | Breitensportreiter Filstal | 0 | 0 | 0 | |
22 | Siegle, Lina-Marie | Domino Dancing 6 | RV Ditzingen | 0 | |||
22 | Zollmann, Inga | Don Joshi II | RFV Robern | 0 | |||
22 | Bertazzoni, Amelie | Classic Claire 2 | RC Stockhausen | 0 | |||
22 | Wein, Roxy | Toffifee 42 | RC Güglingen | 0 | |||
22 | Thürl, Arabella | Pittu | RV Osterburken | 0 | |||
22 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Sietlands Gustav | VSFP Lerchenhof | 0 | |||
22 | Müller, Mina Emily | WES Dondolini | RC Konstanz | 0 |
Die Masterprüfungs-Serie dient zugleich für Sichtungsprüfungen der überregionalen Veranstaltungen.
Ausschreibung beachten – Änderungen vorbehalten.
Sieger Dressur Master
2021: Marlene_Maria Binder mit DSP de Long
2020: Marlene-Maria Binder mit DSP De Long
2019: Antonia Roth mit Hancock
2018: Antonia Roth mit Hancock
2017: Moritz Treffinger mit Top Queen
2016: Ann-Cathrin Rieg mit Lawn Hill
2015: Jana Schrödter mit Hancock
2014: Jana Schlotter mit Stukhuster Ricardo go for Gold
2013: Jana Schlotter mit Stukhuster Ricardo go for Gold
2012: Leonie Laier mit Duty Free