Zugelassen sind Ponyreiter/innen aus Baden-Württemberg mit den Leistungsklassen D3-D5, welche eine Jahres- Turnierlizenz eines BW-Verein haben.
Pro Qualifikation werden Punkte vergeben: 16, 14, 13, 12, etc.
Die Punkte gehen immer auf das Paar (Reiter/Pony). Bei Gleichplatzierten werden die Punkte für diesen Platz doppelt vergeben. Reiter, die aufgeben, ausscheiden oder weniger als 63% erreichen, erhalten 0 Punkte.
Für das Finale qualifizieren sich die 12 punktbesten Paare. Pro Paar werden vier Qualifikationsprüfungen gewertet. Im Finale ist jeder Reiter mit nur einem Ponys startberechtigt. Hat ein Reiter mehrere Ponys für das Finale qualifiziert, kann er unter diesen auswählen.
Qualifikation 2023
(FEI-Einzelaufgabe)
06.-07. Mai | Bietigheim-Bissingen |
13.-14. Mai | Ludwigsburg |
02.-04. Juni | Winterlingen |
17.-18. Juni | Rot am See |
05.-06. August | Donzdorf Gestüt |
09.-10. September | Leonberg |
Finale FEI-Kür: 22.-24. September | Ludwigsburg |
Zwischenstand
Rg | Reiter | Pony | Verein | WIN | ROT | ÜBE | MAR | WEI | GES | Finale |
1 | Reichl, Jana | Belagio 2 | RC Riedheim | 10 | 14 | 14 | 16 | 16 | 60 | X |
2 | Wächter, Leni | Clourfull Cannonball | RFV Leonberg | 12 | 13 | 13 | 14 | 51 | ||
3 | Wein, Roxy | Dimacci D | RA SV Leingarten | 8 | 11 | 12 | 14 | 45 | X | |
4 | Wächter, Leni | Ballack vM | RFV Leonberg | 16 | 12 | 16 | 44 | X | ||
5 | Mayr, Ann-Sophie | FBW Mary Poppins | TG Birkighöfe Eppelheim | 13 | 5 | 13 | 12 | 43 | X | |
5 | Mutz, Cecile | Capri au Lait | TG Kaiserhof | 14 | 9 | 9 | 10 | 7 | 42 | X |
7 | Bertazzoni, Amelie | Classic Claire 2 | RC Stockhausen | 11 | 10 | 9 | 9 | 39 | ||
8 | Eggers, Thyra Marie | Der kleine Prinz | PSG Schriesheim | 16 | 11 | 6 | 33 | X | ||
8 | Seiderer, Mila | Cosimo P 3 | RC Sulzbachtal- Schönaich | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 33 | X |
10 | Feucht, Pia-Marie | Die Zaubermaus 3 | RC Schoren-Engen | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | X |
11 | Kohoutek, Clara | Nobel Noir | TRG Berghausen | 4 | 6 | 5 | 14 | 29 | X | |
12 | Bertazzoni, Amelie | Popcorn WE | RC Stockhausen | 12 | 19 | 22 | X | |||
13 | Hüttig, Allegra | Grenzhoehes My Magic | VSFP Lerchenhof | 6 | 10 | 0 | 5 | 21 | X | |
14 | Käppler, Hanna | Burghoeve’s Kenzo | RFV Öhringen | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | X | |
15 | Röhrle, Leonie | Chacco de Luxe | Tübinger RG | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
16 | Witzemann, Carla | Dora 210 | PS-Team Winterlingen | 9 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||
17 | Theis, Lara | Daddy’s Daydream | PF Martinshof Ditzingen | 0 | 11 | 1 | 12 | |||
18 | Seiderer, Mila | Dreisatz | RC Sulzbachtal- Schönaich | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | ||
19 | Hildenbrand, Emma | Steendiek’s Commander | PZRRV Heddesheim | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||
20 | Vetter, Clara | Hesselteichs Angelina | RFV Ebersbach-Musbach | 3 | 3 | |||||
21 | Baisch, Laura | Convoy 13 | RFV Neckartailsingen | 2 | 2 |
Die Masterprüfungs-Serie dient zugleich für Sichtungsprüfungen der überregionalen Veranstaltungen.
Ausschreibung beachten – Änderungen vorbehalten.
Sieger Dressur Master
2021: Marlene_Maria Binder mit DSP de Long
2020: Marlene-Maria Binder mit DSP De Long
2019: Antonia Roth mit Hancock
2018: Antonia Roth mit Hancock
2017: Moritz Treffinger mit Top Queen
2016: Ann-Cathrin Rieg mit Lawn Hill
2015: Jana Schrödter mit Hancock
2014: Jana Schlotter mit Stukhuster Ricardo go for Gold
2013: Jana Schlotter mit Stukhuster Ricardo go for Gold
2012: Leonie Laier mit Duty Free