Zugelassen sind Ponyreiter/innen aus Baden-Württemberg mit den Leistungsklassen S3-S5, S3 jedoch nur mit in Kl. M u/o höher unplatzierten Ponys.
Pro Qualifikation werden Punkte vergeben: 16, 14, 13, 12, etc.
Die Punkte gehen immer auf das Paar (Reiter/Pony). Bei Gleichplatzierten werden die Punkte für diesen Platz doppelt vergeben. Reiter, die aufgeben, ausscheiden oder mehr als 16 Strafpunkte erreichen, erhalten 0 Punkte.
Für das Finale qualifizieren sich die 20 punktbesten Paare. Pro Paar werden vier Qualifikationsprüfungen gewertet. Im Finale ist jeder Reiter mit nur zwei Ponys startberechtigt, welche sich qualifiziert haben.
Qualifikationen (Springen Kl. L)
14.-15. Mai | Tübingen |
28.-29. Mai | Weingarten (Baden) |
04.-05. Juni | Winterlingen |
02.-03. Juli | Überlingen |
30.-31. Juli | Rot am See |
20.-21. August | Dummersheim |
27.-28. August | Weilheim/Teck |
Zwischenstand
Rg | Reiter | Pony | Verein | SCH | ÜBE | ICH | ROT |
1 | Mild, Milena-Shary | Diamant de Quincey | RC Altenheim | 8 | 14 | 16 | 10 |
2 | Geisinger, Elisabeth Maria | Cup Cake 8 | RV Reichenbach-Hochdorf | 6 | 16 | 12 | 7 |
3 | Hüttig, Allegra Elisabeth | Sietlands Gustav | VPSF Lerchenhof | 13 | 11 | 11 | |
4 | Ott, Eileen | Kira-Bell | RFV Fronhofen | 12 | 8 | 13 | |
5 | Geisinger, Elisabeth Maria | Miss White Chocolate | RV Reichenbach-Hochdorf | 9 | 10 | 0 | 12 |
6 | Pernthaler, Johanna | Dubai 59 | RFV Blaubeuren | 16 | 14 | ||
7 | Grüber, Vroni | Mr. Bubble | RFV Robern | 14 | 14 | ||
8 | Ebrahimi, Chiara | Pricetag | RC Hofgut Meisterhaus | 11 | 8 | 6 | 0 |
9 | Grüber, Vroni | Lara 511 | RFV Robern | 7 | 7 | 9 | |
10 | Mild, Milena-Shary | Style de Blonde | RC Altenheim | 0 | 0 | 0 | 16 |
11 | Ott, Eileen | Pretiosa 3 | RFV Fronhofen | 13 | 0 | 0 | |
11 | Schumacher, Karla | Sestriere 2 | TG Birkighöfe Eppelheim | 13 | |||
13 | Hoffmann, Merle | Penny Lane WE | Trossinger RSG | 12 | |||
14 | Kelly, Silva | Vergissmeinnicht 5 | RC Schoren-Engen | 11 | |||
15 | Huttrop-Hage, Cecilia | Caramello 33 | RC Hofgut Albführen | 10 | |||
15 | Emert, Emilia-Maria | Dancing Girl 52 | VPS u.Medizin Partners | 10 | |||
17 | Habisreutinger, Lena | Mandolana | RV Meckenbeuren-Madenreute | 9 | |||
17 | Erkner, Lena | Franz-Ferdinand 8 | RK Pfullingen | 9 | |||
19 | Vollmer, Lisa | Mäxle 44 | RV Waldenbuch-Hasenhof | 8 | |||
20 | Krieg, Jara | Nice Guy 11 | RV Ichenheim | 5 | |||
21 | Habisreutinger, Lena | Cuba Libre 64 | RV Meckenbeuren-Madenreute | 0 | |||
21 | Emert, Emilia-Maria | Ecuador Sixty One | VPS u.Medizin Partners | 0 | |||
21 | Sorg, Colin | It’s Libby | RFV Fronhofen | 0 |
Auf allen Veranstaltungen werden noch weitere Ponyspringprüfungen Kl. A bzw. M ausgeschrieben.
Die Masterprüfungs-Serie dient zugleich für Sichtungsprüfungen der überregionalen Veranstaltungen.
Ausschreibung beachten – Änderungen vorbehalten.
2020: Melina-Shary Mild mit Diamant de Quincey
2019: Lena Erkner (RK Pfullingen) mit Franz-Ferdinand
2018: Anika Ott (RFV Fronhofen) mit Landos